宾得K-5 II/K-5 IIs配置参数 | |
机身类型 | |
机身类型 | 单反相机 |
传感器 | |
最大分辨率 | 4928×3264 |
其他分辨率 | 3936×2624,3072×2048,1728×1152 |
照片长宽比 | 3:2 |
有效像素 | 1630万像素 |
实际像素 | 1690万像素 |
传感器尺寸 | APS-C(23.7×15.7mm) |
传感器类型 | CMOS |
图像处理器 | Prime II |
色彩空间 | sRGB,Adobe RGB |
颜色滤镜矩阵 | 原色滤镜 |
图像 | |
感光度 | 自动,ISO 100~ISO 12800,可扩展至ISO 80~ISO 51200(1、1/2、1/3EV步进) |
白平衡 | 9种 |
自定义白平衡 | 支持(3种) |
图像防抖 | 传感器位移防抖 |
未压缩图像格式 | RAW |
JPEG画质等级 | 好,很好,优良,顶级 |
文件格式 |
|
镜头与对焦 | |
对焦方式 |
|
对焦辅助灯 | 有 |
数码变焦 | 不支持 |
手动对焦 | 支持 |
焦点数量 | 11点 |
镜头卡口 | 宾得KAF2卡口 |
焦距乘数 | 1.5 |
屏幕/取景器 | |
LCD屏幕连接方式 | 固定式 |
屏幕尺寸 | 3" |
屏幕分辨率 | 92.1万像素 |
触摸屏 | 否 |
实时取景 | 支持 |
取景器类型 | 光学取景器 |
取景器视野率 | 100% |
取景器放大倍率 | 0.92倍 |
拍摄参数 | |
最慢快门速度 | 30秒 |
最高快门速度 | 1/8000秒 |
曝光模式 |
|
内置闪光灯 | 是(弹出式) |
闪光灯覆盖范围 | 13m(ISO 100) |
外接闪光灯 | 支持(热靴、无线引闪) |
闪光模式 | 自动,开,关,防红眼,慢速同步,高速同步,后帘同步以及无线引闪 |
最高同步速度 | 1/180秒 |
驱动模式 |
|
连续驱动模式 | 支持(7fps) |
自拍延时 | 支持(2秒、12秒延时) |
测光方式 |
|
曝光补偿范围 | ±5EV(1/3EV或1/2EV步进) |
包围曝光 | ±2EV(以1/3EV或1/2EV步进,拍摄2、3、5张) |
白平衡包围 | 不支持 |
视频功能 | |
视频格式 |
|
麦克风 | 单声道 |
扬声器 | 单声道 |
视频分辨率 | 1920×1080(25fps),1280×720(25,30fps), 640×480(25,30fps) |
存储 | |
存储方式 | SD/SDHC/SDXC内存卡 |
外部连接方式 | |
USB | USB 2.0(480MBit/s) |
HDMI | 支持(mini) |
无线传输 | 不支持 |
遥控 | 支持 |
机身参数 | |
环境密封 | 支持(防尘,防滴溅) |
电池 | 专用锂电池 |
电池描述 | D-LI90P锂离子充电电池与充电器 |
续航能力(CIPA) | 980张 |
重量 | 760g(含电池) |
尺寸 | 131×97×73 mm |
其他性能 | |
方向传感器 | 有 |
间隔拍摄 | 支持(最多可拍摄999张) |
GPS | 无 |
GPS附件 | O-GPS1 |
欢迎光临 光影中国网 (http://sy.01ny.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |