尼康D810 | 尼康D800E | |
有效分辨率 | 3635万像素 | 3630万像素 |
实际分辨率 | 3709万像素 | 3680万像素 |
实际输出 | 7360×4912 | |
图像处理器 | EXPEED 4 | EXPEED 3 |
感光度范围 | ISO 32-51200 | ISO 50-25600 |
对焦系统 | Multi-CAM 3500 FX | |
焦点数量 | 51个 | |
对焦工作范围 | -2-19EV(ISO 100,20°C) | |
对焦模式 | 单点、动态区域、自动区域、3D跟踪、自动区域AF、组区域AF | 单点、动态区域、自动区域、3D跟踪、自动区域AF |
测光模块 | 9.1万像素RGB传感器 | |
测光工作范围 | 0-20EV(ISO 100,20°C) | |
亮部重点测光 | 有 | 无 |
电子前帘 | 有 | 无 |
屏幕 | 3.2" 122.9万画点RGBW LCD | 3.2" 92万画点LCD |
自定义屏幕色调 | 支持 | 不支持 |
取景器 | 100%视野率,0.7倍放大倍率 | |
最高连拍速度 | 5fps | 4fps |
RAW(14bit)连拍上限 | 28张 | 17张 |
曝光补偿范围 | ±5EV | |
视频格式 |
| |
视频最高分辨率 | 1920×1080 60p | 1920×1080 30p |
存储方式 | SD/SDHC/SDXC、CF卡 | |
无线传输 | 无 | |
电池 | EN-EL15 | |
续航能力(CIPA) | 1200张 | 900张 |
工作重量 | 980g | 1000g |
尺寸 | 146×123×82mm | |
上市价格 | 3299.95美元 |
四季风-帆航 发表于 2014-6-27 10:48
欣赏学习,感谢分享!
笨笨嘉 发表于 2014-6-27 14:21
欣赏学习,感谢分享!
十里河 发表于 2014-6-27 16:47
欣赏学习,感谢分享!
小草 发表于 2014-6-27 22:03
感谢分享!
娄群才 发表于 2014-7-1 09:17
谢谢分享,浏览支持。
十里河 发表于 2014-7-1 16:50
欣赏学习,感谢分享!
欢迎光临 光影中国网 (http://sy.01ny.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |