序号 | 投票数 | 投票得分 | 评委打分 | 评委得分 | 总分 | 名次 | |||||
227 | 35 | 7.1 | 87 | 86 | 87 | 78 | 90 | 86.67 | 93.8 | 1 | |
82 | 49 | 10.0 | 85 | 76 | 73 | 79 | 80 | 78.33 | 88.3 | 2 | |
71 | 14 | 2.9 | 85 | 84 | 80 | 82 | 90 | 83.67 | 86.5 | 3 | |
226 | 18 | 3.7 | 85 | 82 | 81 | 80 | 84 | 82.33 | 86.0 | 4 | |
222 | 18 | 3.7 | 83 | 80 | 82 | 78 | 88 | 81.67 | 85.3 | 5 | |
138 | 26 | 5.3 | 88 | 83 | 79 | 77 | 68 | 79.67 | 85.0 | 6 | |
141 | 12 | 2.4 | 80 | 79 | 85 | 83 | 84 | 82.33 | 84.8 | 7 | |
143 | 19 | 3.9 | 79 | 81 | 85 | 82 | 70 | 80.67 | 84.5 | 8 | |
153 | 9 | 1.8 | 85 | 83 | 81 | 83 | 82 | 82.67 | 84.5 | 9 | |
9 | 15 | 3.1 | 85 | 80 | 78 | 84 | 80 | 81.33 | 84.4 | 10 | |
20 | 10 | 2.0 | 86 | 81 | 80 | 78 | 86 | 82.33 | 84.4 | 11 | |
120 | 17 | 3.5 | 80 | 82 | 79 | 80 | 82 | 80.67 | 84.1 | 12 | |
72 | 14 | 2.9 | 86 | 81 | 79 | 80 | 82 | 81.00 | 83.9 | 13 | |
118 | 23 | 4.7 | 80 | 79 | 83 | 0 | 78 | 79.00 | 83.7 | 14 | |
199 | 18 | 3.7 | 85 | 81 | 80 | 79 | 76 | 80.00 | 83.7 | 15 | |
149 | 29 | 5.9 | 80 | 75 | 75 | 78 | 82 | 77.67 | 83.6 | 16 | |
200 | 11 | 2.2 | 83 | 74 | 80 | 81 | 84 | 81.33 | 83.6 | 17 | |
135 | 9 | 1.8 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81.67 | 83.5 | 18 | |
96 | 15 | 3.1 | 79 | 81 | 75 | 81 | 82 | 80.33 | 83.4 | 19 | |
204 | 11 | 2.2 | 85 | 81 | 70 | 82 | 80 | 81.00 | 83.2 | 20 | |
239 | 11 | 2.2 | 80 | 83 | 76 | 81 | 82 | 81.00 | 83.2 | 20 | |
11 | 17 | 3.5 | 88 | 81 | 80 | 78 | 78 | 79.67 | 83.1 | 21 | |
15 | 12 | 2.4 | 85 | 81 | 78 | 80 | 80 | 80.33 | 82.8 | 22 | |
24 | 5 | 1.0 | 90 | 83 | 82 | 78 | 80 | 81.67 | 82.7 | 23 | |
167 | 14 | 2.9 | 85 | 80 | 79 | 77 | 80 | 79.67 | 82.5 | 24 | |
225 | 15 | 3.1 | 85 | 79 | 78 | 79 | 80 | 79.33 | 82.4 | 25 | |
201 | 15 | 3.1 | 75 | 80 | 76 | 82 | 84 | 79.33 | 82.4 | 25 | |
154 | 8 | 1.6 | 85 | 78 | 75 | 82 | 82 | 80.67 | 82.3 | 26 | |
131 | 12 | 2.4 | 85 | 75 | 73 | 82 | 82 | 79.67 | 82.1 | 27 | |
121 | 12 | 2.4 | 79 | 80 | 71 | 81 | 80 | 79.67 | 82.1 | 27 | |
215 | 10 | 2.0 | 84 | 82 | 76 | 80 | 78 | 80.00 | 82.0 | 28 | |
237 | 36 | 7.3 | 75 | 75 | 70 | 80 | 74 | 74.67 | 82.0 | 29 | |
10 | 7 | 1.4 | 80 | 75 | 85 | 79 | 82 | 80.33 | 81.8 | 30 | |
240 | 6 | 1.2 | 84 | 82 | 78 | 79 | 80 | 80.33 | 81.6 | 31 | |
213 | 16 | 3.3 | 85 | 76 | 75 | 80 | 78 | 78.00 | 81.3 | 32 | |
195 | 15 | 3.1 | 85 | 75 | 72 | 81 | 78 | 78.00 | 81.1 | 33 | |
39 | 10 | 2.0 | 80 | 81 | 76 | 81 | 76 | 79.00 | 81.0 | 34 | |
108 | 23 | 4.7 | 85 | 71 | 70 | 82 | 76 | 76.33 | 81.0 | 35 | |
123 | 8 | 1.6 | 85 | 80 | 75 | 78 | 80 | 79.33 | 81.0 | 36 | |
8 | 9 | 1.8 | 88 | 80 | 79 | 75 | 78 | 79.00 | 80.8 | 37 | |
76 | 13 | 2.7 | 80 | 73 | 76 | 81 | 78 | 78.00 | 80.7 | 38 | |
238 | 8 | 1.6 | 85 | 78 | 75 | 79 | 80 | 79.00 | 80.6 | 39 | |
42 | 11 | 2.2 | 79 | 80 | 75 | 78 | 78 | 78.33 | 80.6 | 40 | |
92 | 12 | 2.4 | 80 | 76 | 72 | 80 | 78 | 78.00 | 80.4 | 41 | |
44 | 10 | 2.0 | 80 | 77 | 72 | 80 | 78 | 78.33 | 80.4 | 42 | |
17 | 14 | 2.9 | 80 | 77 | 78 | 77 | 70 | 77.33 | 80.2 | 43 | |
159 | 4 | 0.8 | 80 | 80 | 76 | 80 | 78 | 79.33 | 80.1 | 44 | |
202 | 7 | 1.4 | 80 | 78 | 75 | 82 | 78 | 78.67 | 80.1 | 45 | |
18 | 10 | 2.0 | 88 | 78 | 75 | 80 | 76 | 78.00 | 80.0 | 46 | |
203 | 10 | 2.0 | 80 | 76 | 74 | 80 | 78 | 78.00 | 80.0 | 46 | |
178 | 13 | 2.7 | 80 | 75 | 74 | 77 | 82 | 77.33 | 80.0 | 47 | |
198 | 9 | 1.8 | 85 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78.00 | 79.8 | 48 | |
146 | 7 | 1.4 | 80 | 77 | 72 | 78 | 80 | 78.33 | 79.8 | 49 | |
147 | 7 | 1.4 | 75 | 80 | 75 | 81 | 80 | 78.33 | 79.8 | 49 | |
140 | 10 | 2.0 | 75 | 78 | 73 | 82 | 80 | 77.67 | 79.7 | 50 | |
145 | 8 | 1.6 | 80 | 78 | 72 | 78 | 78 | 78.00 | 79.6 | 51 | |
142 | 11 | 2.2 | 75 | 83 | 72 | 81 | 76 | 77.33 | 79.6 | 52 | |
91 | 7 | 1.4 | 85 | 79 | 70 | 79 | 76 | 78.00 | 79.4 | 53 | |
93 | 10 | 2.0 | 80 | 77 | 75 | 80 | 74 | 77.33 | 79.4 | 54 | |
170 | 8 | 1.6 | 80 | 76 | 73 | 77 | 80 | 77.67 | 79.3 | 55 | |
45 | 10 | 2.0 | 79 | 78 | 74 | 80 | 70 | 77.00 | 79.0 | 56 | |
184 | 10 | 2.0 | 85 | 75 | 75 | 78 | 78 | 77.00 | 79.0 | 56 | |
98 | 21 | 4.3 | 80 | 72 | 70 | 80 | 72 | 74.67 | 79.0 | 57 | |
144 | 11 | 2.2 | 79 | 77 | 73 | 80 | 72 | 76.33 | 78.6 | 58 | |
70 | 12 | 2.4 | 80 | 74 | 73 | 78 | 76 | 76.00 | 78.4 | 59 | |
64 | 22 | 2.4 | 80 | 76 | 72 | 82 | 70 | 76.00 | 78.4 | 59 | |
221 | 10 | 2.0 | 83 | 79 | 72 | 78 | 70 | 76.33 | 78.4 | 60 | |
134 | 10 | 2.0 | 79 | 75 | 75 | 79 | 72 | 76.33 | 78.4 | 60 | |
186 | 8 | 1.6 | 79 | 79 | 70 | 77 | 74 | 76.67 | 78.3 | 61 | |
116 | 13 | 2.7 | 70 | 75 | 85 | 81 | 66 | 75.33 | 78.0 | 62 | |
67 | 22 | 4.5 | 75 | 75 | 70 | 83 | 70 | 73.33 | 77.8 | 63 | |
90 | 10 | 2.0 | 85 | 77 | 72 | 78 | 72 | 75.67 | 77.7 | 64 | |
110 | 11 | 2.2 | 79 | 73 | 74 | 80 | 70 | 75.33 | 77.6 | 65 | |
61 | 10 | 2.0 | 75 | 75 | 76 | 80 | 70 | 75.33 | 77.4 | 66 | |
115 | 8 | 1.6 | 75 | 74 | 78 | 80 | 72 | 75.67 | 77.3 | 67 | |
3 | 6 | 1.2 | 80 | 73 | 71 | 79 | 76 | 76.00 | 77.2 | 68 | |
176 | 12 | 2.4 | 75 | 76 | 73 | 77 | 68 | 74.67 | 77.1 | 69 | |
105 | 8 | 1.6 | 75 | 72 | 70 | 79 | 80 | 75.33 | 77.0 | 70 | |
12 | 14 | 2.9 | 86 | 75 | 70 | 77 | 70 | 74.00 | 76.9 | 71 | |
128 | 9 | 1.8 | 79 | 75 | 72 | 78 | 70 | 75.00 | 76.8 | 72 | |
189 | 10 | 2.0 | 75 | 72 | 80 | 77 | 70 | 74.67 | 76.7 | 73 | |
177 | 13 | 2.7 | 79 | 73 | 72 | 76 | 66 | 73.67 | 76.3 | 74 | |
156 | 6 | 1.2 | 75 | 75 | 75 | 78 | 74 | 75.00 | 76.2 | 75 | |
183 | 9 | 1.8 | 75 | 72 | 75 | 77 | 64 | 74.00 | 75.8 | 76 | |
210 | 5 | 1.0 | 80 | 75 | 70 | 79 | 68 | 74.67 | 75.7 | 77 | |
130 | 9 | 1.8 | 79 | 73 | 70 | 78 | 70 | 73.67 | 75.5 | 78 | |
109 | 10 | 2.0 | 75 | 73 | 68 | 78 | 68 | 72.00 | 74.0 | 79 |
鹭影 发表于 2015-4-1 09:03
发现有几个获奖专业户再次出现在本期获奖名单中,诸如:上山下乡、焦点光影、自然来风、米兰映像、孤舟一叶 ...
欢迎光临 光影中国网 (http://sy.01ny.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |