
光圈值:f/22
快门速度:1/320秒
镜头焦距 | 8-15mm |
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 约12.8-24mm |
镜头结构 | 11组14片 |
光圈叶片 | 7片(圆形光圈) |
最小光圈 *2 | 22 |
最近对焦距离 | 约0.15米 |
最大放大倍率 *3 | 约0.34倍 |
驱动系统 | 环形USM超声波马达 |
手抖动补偿效果 | - |
滤镜直径 | 镜头后端插入式 |
最大直径及长度 | 约Φ78.5×83毫米 |
重量 | 约540克 |


解读MTF曲线图的方法 »
UD镜片
非球面镜片
SWC亚波长结构镀膜
| 欢迎光临 光影中国 (http://sy.01ny.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |