索尼A7SII机身参数表 | |
感光元件 | 约1220万有效像素全画幅感光元件 |
最大影像尺寸 | 4240x2832 |
视频尺寸 | XAVC S 4K:3840 x 2160 (30p/100Mbps,30p/60Mbps,24p/100Mbps,24p/60Mbps) XAVC S HD:1920x1080(60p/50Mbps,30p/50Mbps,24p/50Mbps,120p/100Mbps,120p/60Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (60i/ 最大比特率24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (60i/ 平均比特率17 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (60p/ 最大比特率 28 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (24p/ 最大比特率 24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (24p/ 平均比特率 17 Mbps), MP4:1920x1080 60p 28M, MP4:1920x1080 30p 16M, MP4:1280x720 30p 6M, |
对焦系统 | 169点反差式对焦系统 |
感光度范围 | ISO100-102400(可扩展至ISO50-409600) |
取景器 | 约236万有效像素电子取景器,视野率100%,放大倍率约0.78倍 |
液晶屏幕 | 约123万像可翻折素液晶屏幕,可上翻约107°,向下翻约41° |
快门速度范围 | 1/8000秒-30秒(视频拍摄时:1/8000秒至1/4秒),B门,X=1/250秒 |
机身防抖 | 配备五轴防抖系统 |
最大连拍速度 | 最快约5张/秒(速度优先连拍模式下) |
续航能力 | 约310张(取景器),约370张(LCD) |
USB充电功能 | 具备 |
机身尺寸 | 约126.9x95.7x60.3mm |
机身重量 | 约584g(仅主机) |
索尼FE PZ 28-135mm F4 G OSS镜头参数表 | |
镜头类型 | 全画幅电动变焦G镜头 |
光学结构 | 12组18片(含3片ED低色散镜片和5片非球面镜片) |
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 | 42-202.5mm |
视角(35mm等值) | 约75°-18° |
视角(APS-C画幅) | 约54°-12° |
光圈叶片(数) | 9(圆形光圈) |
最小光圈(F) | F22 |
最大放大倍率(倍) | 0.15 |
最近对焦距离(m) | 0.4(广角端)-0.95(长焦端) |
滤镜口径(mm) | 95 |
尺寸(最大直径x长)(mm) | 约105 x 162.5 |
质量(g) | 约1215 |
欢迎光临 光影中国网 (http://sy.01ny.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |