奖项 | 目录+作者 |
一等奖 | |
二等奖 | |
二等奖 | |
三等奖 | |
三等奖 | |
三等奖 | |
优秀奖 | |
优秀奖 | |
优秀奖 | |
优秀奖 | |
优秀奖 | |
优秀奖 | |
优秀奖 | |
优秀奖 | |
优秀奖 | 《红装素裹》红山可人 |
优秀奖 | |
优秀奖 | |
优秀奖 | |
优秀奖 | |
优秀奖 | |
优秀奖 | |
优秀奖 |
光影中国网2015第12期月赛主题《冬之韵》评选 | ||||||||
奖项 | 目录+作者 | 序号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委得分 |
一等奖 | 203 | 85 | 65 | 82 | 86 | 86 | 84.0 | |
二等奖 | 134 | 88 | 75 | 85 | 82 | 86 | 83.5 | |
二等奖 | 255 | 82 | 75 | 83 | 83 | 86 | 83.0 | |
三等奖 | 28 | 80 | 75 | 83 | 82 | 85 | 82.5 | |
三等奖 | 168 | 84 | 55 | 79 | 85.5 | 86 | 82.3 | |
三等奖 | 226 | 85 | 55 | 78 | 86 | 85 | 81.5 | |
优秀奖 | 35 | 73 | 70 | 79 | 82 | 86 | 80.5 | |
优秀奖 | 46 | 81 | 70 | 80 | 81 | 83 | 80.5 | |
优秀奖 | 175 | 77 | 55 | 79 | 86 | 82 | 80.5 | |
优秀奖 | 17 | 81 | 80 | 80 | 69 | 82 | 80.0 | |
优秀奖 | 157 | 86 | 65 | 77 | 83 | 87 | 80.0 | |
优秀奖 | 245 | 81 | 70 | 81 | 79 | 84 | 80.0 | |
优秀奖 | 257 | 76 | 65 | 78 | 81 | 85 | 79.5 | |
优秀奖 | 《红装素裹》红山可人 | 4 | 75 | 70 | 85 | 73 | 85 | 79.0 |
优秀奖 | 24 | 80 | 55 | 78 | 80 | 87 | 79.0 | |
优秀奖 | 229 | 82 | 60 | 73 | 84 | 83 | 78.0 | |
优秀奖 | 9 | 81 | 65 | 86 | 72 | 83 | 77.5 | |
优秀奖 | 51 | 76 | 55 | 73 | 82 | 84 | 77.5 | |
优秀奖 | 123 | 80 | 70 | 75 | 79 | 82 | 77.0 | |
优秀奖 | 163 | 78 | 55 | 73 | 80 | 82 | 76.5 | |
优秀奖 | 64 | 74 | 60 | 75 | 77 | 82 | 76.0 |
栀子蓝铃 发表于 2016-1-10 15:07
二等奖 《傲雪》秋之韵
欢迎光临 光影中国网 (http://sy.01ny.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |