奖项 | 作品名 | 作者 |
一等奖 | 《水墨荷韵》 | 君君朗 |
二等奖 | 《荷塘飞仙》 | 白河老钓 |
二等奖 | 《荷风莲韵》 | 宛如玉 |
二等奖 | 《荷之梦》组照 | 舞之韵 |
二等奖 | 《荷居》 | 中摄美景 |
二等奖 | 《欲向荷花语[组]》 | 眼中时光 |
三等奖 | 《莲韵》 | 湘豫 |
三等奖 | 《荷影》 | 塔子山 |
三等奖 | 《荷塘落日》 | 柳桥小溪 |
三等奖 | 《荷趣》 | 尧山挚友 |
三等奖 | 《荷花翠鸟》 | 福哥好 |
三等奖 | 《荷》 | 光影随心 |
三等奖 | 《荷花别墅》 | 摄钓 |
三等奖 | 《荷花见恋情川剧(鸣凤)剧情》 | 红山幻影 |
三等奖 | 《荷叶伞》 | 蒙蒙细雨 |
三等奖 | 《荷影》 | 晴天无云 |
优秀奖 | 《亭亭玉立》 | 孤帆远影 |
优秀奖 | 《清香荷韵》 | 等待 |
优秀奖 | 《靓妆玉面映波光》 | 米兰映像 |
优秀奖 | 《荷情荷意》 | 书源 |
优秀奖 | 《牧归》 | 农民工. |
优秀奖 | 《暗香》 | 云追月 |
优秀奖 | 《荷之家》 | 孤舟一叶 |
优秀奖 | 《蓝天荷影》 | 默石 |
优秀奖 | 《荷花图3》 | 心仪54 |
优秀奖 | 《雾里看花(片6)》 | 老外 |
优秀奖 | 《荷花争艳》 | 老梦 |
优秀奖 | 《荷叶罗裙一色裁》 | 诧异 |
优秀奖 | 《暗香》 | 菊潭古治 |
优秀奖 | 《荷风莲韵》 | 陕西-华山 |
优秀奖 | 《小荷刚露尖尖角》 | 云霏儿 |
优秀奖 | 《相依》 | 湘豫 |
优秀奖 | 《润》 | 中摄美景 |
优秀奖 | 《荷塘晨韵》 | 妙慧 |
优秀奖 | 《荷塘雅趣》 | 焦点光影 |
优秀奖 | 《—相约又一年》 | 舞钢秋枫 |
序号 | 投票数量 | 投票得分 | 刘延超 | 李长路 | 张金傲 | 评委得分 | 总分 |
353 | 99 | 2.95 | 88 | 86 | 88.7 | 87.57 | 90.51 |
23 | 336 | 10.00 | 78 | 70 | 86 | 78.00 | 88.00 |
208 | 288 | 8.57 | 82 | 71 | 81.8 | 78.27 | 86.84 |
282 | 77 | 2.29 | 87 | 81 | 79.8 | 82.60 | 84.89 |
263 | 160 | 4.76 | 85 | 69 | 85 | 79.67 | 84.43 |
198 | 2 | 0.06 | 84 | 80 | 88.4 | 84.13 | 84.19 |
304 | 106 | 3.15 | 78 | 78 | 87.1 | 81.03 | 84.19 |
159 | 3 | 0.09 | 81 | 81 | 87 | 83.00 | 83.09 |
434 | 47 | 1.40 | 81 | 80 | 83 | 81.33 | 82.73 |
131 | 67 | 1.99 | 78 | 80 | 83.5 | 80.50 | 82.49 |
190 | 5 | 0.15 | 83 | 82 | 82 | 82.33 | 82.48 |
276 | 2 | 0.06 | 82 | 82 | 82 | 82.00 | 82.06 |
83 | 3 | 0.09 | 83 | 79 | 83.2 | 81.73 | 81.82 |
266 | 18 | 0.54 | 80 | 78 | 84 | 80.67 | 81.20 |
257 | 25 | 0.74 | 78 | 80 | 83 | 80.33 | 81.08 |
377 | 47 | 1.40 | 81 | 75 | 81 | 79.00 | 80.40 |
121 | 247 | 7.35 | 85 | 64 | 70 | 73.00 | 80.35 |
332 | 3 | 0.09 | 77 | 80 | 83 | 80.00 | 80.09 |
184 | 3 | 0.09 | 84 | 76 | 79.5 | 79.83 | 79.92 |
268 | 36 | 1.07 | 78 | 79 | 79.5 | 78.83 | 79.90 |
360 | 3 | 0.09 | 80 | 75 | 82.5 | 79.17 | 79.26 |
102 | 3 | 0.09 | 84 | 71 | 81 | 78.67 | 78.76 |
90 | 7 | 0.21 | 82 | 76 | 77 | 78.33 | 78.54 |
176 | 2 | 0.06 | 74 | 78 | 82 | 78.00 | 78.06 |
116 | 24 | 0.71 | 80 | 72 | 80 | 77.33 | 78.05 |
14 | 6 | 0.18 | 82 | 72 | 79.5 | 77.83 | 78.01 |
235 | 1 | 0.03 | 80 | 79 | 73 | 77.33 | 77.36 |
270 | 1 | 0.03 | 76 | 75 | 79 | 76.67 | 76.70 |
253 | 4 | 0.12 | 83 | 70 | 76 | 76.33 | 76.45 |
428 | 5 | 0.15 | 78 | 80 | 70 | 76.00 | 76.15 |
175 | 2 | 0.06 | 76 | 66 | 86 | 76.00 | 76.06 |
254 | 1 | 0.03 | 79 | 72 | 77 | 76.00 | 76.03 |
2 | 150 | 4.46 | 75 | 72 | 67 | 71.33 | 75.80 |
125 | 8 | 0.24 | 75 | 69 | 82.5 | 75.50 | 75.74 |
287 | 56 | 1.67 | 78 | 72 | 71 | 73.67 | 75.33 |
195 | 8 | 0.24 | 82 | 65 | 77 | 74.67 | 74.90 |
一等奖 | 《水墨荷韵》 | 君君朗 |
二等奖 | 《荷塘飞仙》 | 白河老钓 |
二等奖 | 《荷风莲韵》 | 宛如玉 |
二等奖 | 《荷之梦》组照 | 舞之韵 |
二等奖 | 《荷居》 | 中摄美景 |
三等奖 | 《欲向荷花语[组]》 | 眼中时光 |
三等奖 | 《莲韵》 | 湘豫 |
三等奖 | 《荷影》 | 塔子山 |
三等奖 | 《荷塘落日》 | 柳桥小溪 |
三等奖 | 《荷趣》 | 尧山挚友 |
三等奖 | 《荷花翠鸟》 | 福哥好 |
三等奖 | 《荷》 | 光影随心 |
三等奖 | 《荷花别墅》 | 摄钓 |
三等奖 | 《荷花见恋情川剧(鸣凤)剧情》 | 红山幻影 |
三等奖 | 《荷叶伞》 | 蒙蒙细雨 |
优秀奖 | 《荷影》 | 晴天无云 |
优秀奖 | 《亭亭玉立》 | 孤帆远影 |
优秀奖 | 《清香荷韵》 | 等待 |
优秀奖 | 《靓妆玉面映波光》 | 米兰映像 |
优秀奖 | 《荷情荷意》 | 书源 |
优秀奖 | 《牧归》 | 农民工. |
优秀奖 | 《暗香》 | 云追月 |
优秀奖 | 《荷之家》 | 孤舟一叶 |
优秀奖 | 《蓝天荷影》 | 默石 |
优秀奖 | 《荷花图3》 | 心仪54 |
优秀奖 | 《雾里看花(片6)》 | 老外 |
优秀奖 | 《荷花争艳》 | 老梦 |
优秀奖 | 《荷叶罗裙一色裁》 | 诧异 |
优秀奖 | 《暗香》 | 菊潭古治 |
优秀奖 | 《荷风莲韵》 | 陕西-华山 |
优秀奖 | 《小荷刚露尖尖角》 | 云霏儿 |
优秀奖 | 《相依》 | 湘豫 |
优秀奖 | 《润》 | 中摄美景 |
优秀奖 | 《荷塘晨韵》 | 妙慧 |
优秀奖 | 《荷塘雅趣》 | 焦点光影 |
优秀奖 | 《—相约又一年》 | 舞钢秋枫 |
书源 发表于 2017-8-22 18:10
为了获奖,到处托亲友交代朋友拉票,真是小秃头上的火柴---------划不着!!
欢迎光临 光影中国网 (http://sy.01ny.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |