数码镜头品牌: | 尼康 |
镜头类型: | 变焦镜头 |
尼康型号: | AF-S 14-24mm f/2.8G ED |
颜色: | 黑色 |
镜头结构: | 11 组 14 片 (2 个 ED 镜片, 3 个非球面镜片和 1 个纳米结晶涂层) |
水平视角: | 90°- 61° |
光圈叶片: | 9片 |
最小光圈: | 22 |
最近对焦距离: | 0.28 m (于全部焦距) |
放大倍率: | 1/6.7 |
滤镜口径: | —— |
遮光罩型号: | 内置 |
直径x长度: | 约 98 x 131.5 mm |
镜头重量(克): | 约 970 g |
数码镜头品牌: | 尼康 |
镜头类型: | 变焦镜头 |
尼康型号: | AF-S 24-70mm f/2.8G ED 尼克尔镜头 |
颜色: | 黑色 |
镜头结构: | 11 组 15 片(3 个 ED 镜片, 3 个非球面镜片和 1 个纳米结晶涂层) |
水平视角: | 61° - 22°50’ |
光圈叶片: | |
最小光圈: | 22 |
最近对焦距离: | 0.38 m (于全部焦距) |
放大倍率: | 1/3.7 |
滤镜口径: | 77mm |
遮光罩型号: | HB-40 |
直径x长度: | 约 83 x 133 mm |
镜头重量(克): | 约 900 g |
产品定位描述 | |
减震(VR II),相当于提高 4 档快门速度的拍摄效果 采用 7 片 ED 玻璃镜片的全新光学设计 可抑制鬼影和闪光的纳米结晶涂层 宁静波动马达(SWM),实现平稳安静的高级自动对焦 三种内置对焦模式:M、M/A 和 A/M 9叶圆形光圈,带来自然的模糊美感 在整个变焦范围内,拍摄距离近至 1.4 m 高品质的外观设计 | |
产品规格特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
709467_1285079515.jpg (229.24 KB, 下载次数: 33)
1415799_1275975014.jpg (244.13 KB, 下载次数: 27)
1424240_1287629072.jpg (169.35 KB, 下载次数: 29)
8045_1231135103.jpg (231.58 KB, 下载次数: 23)
31055_1229933132.jpg (247.74 KB, 下载次数: 24)
31055_1230726684.jpg (225.8 KB, 下载次数: 27)
227869_1230061389.jpg (179.79 KB, 下载次数: 27)
296258_1277206766.jpg (240.4 KB, 下载次数: 27)
356222_1228594785.jpg (235.03 KB, 下载次数: 23)
362697_1286777803.jpg (210.4 KB, 下载次数: 27)
370487_1231771049.jpg (246.95 KB, 下载次数: 28)
372460_1230440417.jpg (242.23 KB, 下载次数: 23)
488110_1229980772.jpg (252.13 KB, 下载次数: 31)
555176_1230489862.jpg (219.22 KB, 下载次数: 28)
682621_1273396701.jpg (250.08 KB, 下载次数: 40)
745409_1275318528.jpg (252.55 KB, 下载次数: 29)
766359_1230999909.jpg (222.59 KB, 下载次数: 26)
1424240_1287628550.jpg (211.27 KB, 下载次数: 27)
1424240_1287629072.jpg (169.35 KB, 下载次数: 32)
1872_1287902351.jpg (249.46 KB, 下载次数: 25)
76180_1288180100.jpg (226.76 KB, 下载次数: 39)
76180_1288180945.jpg (234.06 KB, 下载次数: 27)
404249_1231847553.jpg (190.66 KB, 下载次数: 28)
521058_1286673314.jpg (243.55 KB, 下载次数: 31)
871063_1287891824.jpg (251.34 KB, 下载次数: 30)
871063_1288021322.jpg (247.64 KB, 下载次数: 35)
871063_1288021532.jpg (248.3 KB, 下载次数: 24)
欢迎光临 光影中国网 (http://sy.01ny.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |