相机型号: OLYMPUS IMAGING CORP. FE210,X775 iso: 125 快门: 1/7s 光圈: f3.5
相机型号: OLYMPUS IMAGING CORP. FE210,X775 iso: 125 快门: 1/6s 光圈: f3.1
相机型号: OLYMPUS IMAGING CORP. FE210,X775 iso: 125 快门: 1/10s 光圈: f3.1
相机型号: OLYMPUS IMAGING CORP. FE210,X775 iso: 125 快门: 1/4s 光圈: f4.4
相机型号: OLYMPUS IMAGING CORP. E-520 iso: 100 快门: 1/6s 光圈: f0
相机型号: OLYMPUS IMAGING CORP. E-520 iso: 100 快门: 1/13s 光圈: f0
相机型号: OLYMPUS IMAGING CORP. E-520 iso: 100 快门: 1/40s 光圈: f0
相机型号: OLYMPUS IMAGING CORP. E-520 iso: 100 快门: 1/160s 光圈: f0
相机型号: OLYMPUS IMAGING CORP. E-520 iso: 100 快门: 1/13s 光圈: f0
相机型号: OLYMPUS IMAGING CORP. FE210,X775 iso: 125 快门: 1/7s 光圈: f3.5
相机型号: OLYMPUS IMAGING CORP. FE210,X775 iso: 125 快门: 1/10s 光圈: f3.5
相机型号: OLYMPUS IMAGING CORP. FE210,X775 iso: 125 快门: 1/10s 光圈: f3.5
HIGH SPEED EXILIM EX-ZR10 | |||
有效像素 | 约1210万 | ||
影像传感器 | 1/2.3英寸高速 CMOS(背照式)总像素 : 约1275 万 | ||
文件格式 | 静态照片 | JPEG (Exif Version 2.3, DCF 2.0 标准, DPOF 兼容) | |
视频 | MOV 格式, H.264/AVC, IMA-ADPCM (立体声) | ||
内置闪存(影像部分) | 62.1MB*1 | ||
存储介质 | SD 存储卡, SDHC 存储卡, SDXC 存储卡兼容 | ||
拍摄像素 | 静态照片 | 12M (4000x3000)3:2 (4000x2656)16:9 (4000x2240)10M (3648x2736)8M (3264x2448)5M (2560x1920)3M (2048 x 1536)VGA (640 x 480) | |
视频 | FHD : 1920 x1080(30fps) / STD: 640x480(30fps)HS : 224 x160(480fps) / 432x320(240fps) / 432x320(30-240fps) | ||
拍摄性能(影像尺寸设定为最大) | 静态照片(JPEG) | ||
内置闪存 | 约6 张 (精细) / 9 张 (标准) | ||
SD卡1GB*2 | 约96张 (精细) / 142 张 (标准) | ||
视频 | 拍摄时长 | 每个文件最长拍摄时间: 29分钟 | |
内置闪存 | 约 32 秒 (FHD) | ||
SD卡1GB*2 | 约8 分 17 秒 (FHD) | ||
高速连拍快门 | 40fps、30fps、15fps、10fps、5fps、3fps (10M) | ||
镜头 | 结构 | 7组8镜头, 包括非球面镜头 | |
F值 | F3.0(W) ~ F5.9(T) | ||
焦距 | f=5.0 ~ 35.0mm35mm 胶片等值: 约 28 ~ 196mm | ||
变焦 | 7X 光学变焦, 10.5X超解像变焦, 14.0X 多影像超解像变焦 (10M), 4X 数码变焦, 最大变焦111.6X (HD无损变焦并用, VGA尺寸) | ||
对焦 | 对焦方式 | 对比型自动对焦 | |
对焦模式 | 自动对焦, 微距, 无穷远, 手动对焦 | ||
AF区 | 智能, 单点, 跟踪 | ||
AF补光 | 有 | ||
焦距范围*3(从镜头表面) | 自动对焦 | 约 2 cm ~ ∞(W) | |
微距 | 约 2 cm ~ 50 cm (W) | ||
无穷远模式 | ∞ (W) | ||
手动对焦 | 约 2 cm ~ ∞(W) | ||
曝光 | 测光 | 多样, 中心重点, 成像元件单点 | |
曝光控制 | 程序AE | ||
曝光补偿 | -2EV ~ +2EV (1/3EV单位) | ||
快门 | CMOS 电子快门, 机械快门 | ||
快门速度*4 | 自动 | 1/2 ~ 1/1000 秒 | |
夜景 | 4 ~ 1/1000 秒 | ||
光圈*3 | F3.0 (W) ~ F8.8 (W)*5 | ||
白平衡 | 自动WB, 日光, 多云, 阴影, 白日光色FL, 日光色FL, 白炽灯, 手动WB | ||
感光度(SOS/REI)*6 | 静态照片 | 自动/ ISO100/ ISO200/ ISO400/ ISO800/ ISO1600/ ISO3200 | |
视频 | 自动 | ||
其他功能 | CMOS位移防抖, HDR, HDR艺术, 无间隔快门, BEST SHOT(23场景), HS BEST SHOT(17场景), 人脸检测, 全景摄影(横竖), 极智模式(进阶自动), 高速连拍, 预先记录连拍, 摄像中连拍, 动态合成(只用于回放模式) | ||
定时自拍 | 10 秒, 2 秒, 三段式定时自拍 | ||
内置闪光灯 | 闪光方式 | 自动闪光, 禁止闪光, 强制闪光, 减轻红眼 | |
闪光范围 | 约0.3~约3.7m (W端) , 约0.6~约1.9m (T端) | ||
显示屏 | 3.0英寸 TFT 彩色 LCD (超高清 LCD), 460,800 点 (960 x 480) | ||
时间保留功能 | 日期和时间 | 记录在影像数据中 | |
影像时间戳功能 | 有 | ||
自动日历 | 至2049年 | ||
世界时间 | 32个时区162个城市, 城市名称, 日期, 时间, 夏令时 | ||
输入/输出终端 | USB 端口 (Hi-Speed USB 兼容) / AV 输出端口(NTSC/PAL), HDMITM*7端口(Mini)*8 | ||
麦克风 | 立体声 | ||
扬声器 | 单声道 | ||
电源 | 充电式锂电池(NP-110) x 1 | ||
电池续航能力(CIPA 标准) | 约 290 张静态照片 | ||
尺寸W × H × D(CIPA 标准) | 101.9 x 58.7 x 27.4 mm, 22.6mm厚不包含凸起部分 | ||
重量(CIPA 标准) | 约176g (包含电池和存储卡*2),约149g (不包含电池和存储卡) | ||
捆绑附件 | 充电式锂电池, 锂电池充电器, AC电源线, USB线, AV线, 配带, CD-ROM |
DSC_2786_1434.jpg (119.99 KB, 下载次数: 4)
DSC_2787_1435.jpg (117.05 KB, 下载次数: 0)
DSC_2789_1453.jpg (122.7 KB, 下载次数: 0)
DSC_2792_1455.jpg (116.81 KB, 下载次数: 0)
DSC_2794_1447.jpg (145.5 KB, 下载次数: 0)
DSC_2795_1454.jpg (118.2 KB, 下载次数: 0)
DSC_2796_1457.jpg (113.1 KB, 下载次数: 0)
相机型号: NIKON CORPORATION NIKON D7000 iso: 100 快门: 1/60s 光圈: f2
相机型号: NIKON CORPORATION NIKON D7000 iso: 100 快门: 1/40s 光圈: f2
相机型号: NIKON CORPORATION NIKON D7000 iso: 100 快门: 1/40s 光圈: f2
相机型号: NIKON CORPORATION NIKON D7000 iso: 100 快门: 1/80s 光圈: f2
相机型号: NIKON CORPORATION NIKON D7000 iso: 100 快门: 1/100s 光圈: f2
相机型号: NIKON CORPORATION NIKON D7000 iso: 100 快门: 1/100s 光圈: f2
相机型号: NIKON CORPORATION NIKON D7000 iso: 100 快门: 1/100s 光圈: f2
相机型号: NIKON CORPORATION NIKON D7000 iso: 100 快门: 1/125s 光圈: f2
欢迎光临 光影中国网 (http://sy.01ny.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |