|
本帖最后由 栀子蓝铃 于 2018-8-29 09:47 编辑
通知:
请获奖者将【身份证正面电子版】和相对应的【网名】【电话(与身份证名字相符)】【银行卡号、银行开户行名称】发到邮箱1938575077@qq.com联系人:栀子蓝铃:18639822572 。
光影中国网关于2018年变更部分奖励规则的通知!
http://36.01ny.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4853939&fromuid=223244
(注:已发过的不用再发,如银行卡更换请联系蓝铃进行信息更换)
光影中国网2018年7月份明星、版主奖金明细表 | 序号 | 网名 | 实名 | 总帖量 | 主题 | 主题得分/60 | 回复贴 | 回复得分/40 | 合计得分 | 金额 | 1 | 联合国 |
| 3969 | 877 | 60.00 | 3092 | 7.3 | 67.3 | 200 | 2 | 梦幻水晶 |
| 17162 | 171 | 11.70 | 16991 | 40.0 | 51.7 | 100 | 3 | 金木哥 |
| 5915 | 522 | 35.71 | 5393 | 12.7 | 48.4 | 100 | 4 | 红山秀谷 |
| 8669 | 393 | 26.89 | 8276 | 19.5 | 46.4 | 100 | 5 | 蓝色月光6 |
| 8738 | 316 | 21.62 | 8422 | 19.8 | 41.4 | 50 | 6 | 飞阁流丹 |
| 6481 | 390 | 26.68 | 6091 | 14.3 | 41.0 | 50 | 7 | 华夏放歌 |
| 3838 | 462 | 31.61 | 3376 | 7.9 | 39.6 | 50 | 8 | 妙慧 |
| 7537 | 274 | 18.75 | 7263 | 17.1 | 35.8 | 50 | 9 | 神州揽胜 |
| 5691 | 209 | 14.30 | 5482 | 12.9 | 27.2 | 50 | 10 | 清泉水 |
| 8967 | 82 | 5.61 | 8885 | 20.9 | 26.5 | 50 | 11 | 社会发展记录者 |
| 1540 | 290 | 19.84 | 1250 | 2.9 | 22.8 | 30 | 12 | 敏而好学者 |
| 4953 | 158 | 10.81 | 4795 | 11.3 | 22.1 | 30 | 13 | 炯炯省略 |
| 3918 | 180 | 12.31 | 3738 | 8.8 | 21.1 | 30 | 14 | 天光云影 |
| 8811 | 0 | 0.00 | 8811 | 20.7 | 20.7 | 30 | 17 | 红山幻影 |
| 5403 | 77 | 5.27 | 5326 | 12.5 | 17.8 | 30 | 18 | 唐河老徐 |
| 2975 | 113 | 7.73 | 2862 | 6.7 | 14.5 | 30 | 19 | 红山清风 |
| 2515 | 88 | 6.02 | 2427 | 5.7 | 11.7 | 30 | 20 | 五朵山上人 |
| 4711 | 5 | 0.34 | 4706 | 11.1 | 11.4 | 30 |
光影中国网2018年7月份明星、版主排名 | 序号 | 网名 | 总帖量 | 主题 | 主题得分/60 | 回复贴 | 回复得分/40 | 合计得分 | 1 | 联合国 | 3969 | 877 | 60.00 | 3092 | 7.3 | 67.3 | 2 | 梦幻水晶 | 17162 | 171 | 11.70 | 16991 | 40.0 | 51.7 | 3 | 金木哥 | 5915 | 522 | 35.71 | 5393 | 12.7 | 48.4 | 4 | 红山秀谷 | 8669 | 393 | 26.89 | 8276 | 19.5 | 46.4 | 5 | 蓝色月光6 | 8738 | 316 | 21.62 | 8422 | 19.8 | 41.4 | 6 | 飞阁流丹 | 6481 | 390 | 26.68 | 6091 | 14.3 | 41.0 | 7 | 华夏放歌 | 3838 | 462 | 31.61 | 3376 | 7.9 | 39.6 | 8 | 妙慧 | 7537 | 274 | 18.75 | 7263 | 17.1 | 35.8 | 9 | 神州揽胜 | 5691 | 209 | 14.30 | 5482 | 12.9 | 27.2 | 10 | 清泉水 | 8967 | 82 | 5.61 | 8885 | 20.9 | 26.5 | 11 | 社会发展记录者 | 1540 | 290 | 19.84 | 1250 | 2.9 | 22.8 | 12 | 敏而好学者 | 4953 | 158 | 10.81 | 4795 | 11.3 | 22.1 | 13 | 炯炯省略 | 3918 | 180 | 12.31 | 3738 | 8.8 | 21.1 | 14 | 天光云影 | 8811 | 0 | 0.00 | 8811 | 20.7 | 20.7 | 15 | 红山幻影 | 5403 | 77 | 5.27 | 5326 | 12.5 | 17.8 | 16 | 唐河老徐 | 2975 | 113 | 7.73 | 2862 | 6.7 | 14.5 | 17 | 红山清风 | 2515 | 88 | 6.02 | 2427 | 5.7 | 11.7 | 18 | 五朵山上人 | 4711 | 5 | 0.34 | 4706 | 11.1 | 11.4 | 19 | 芯瞳 | 3433 | 24 | 1.64 | 3409 | 8.0 | 9.7 | 20 | 高山长流水 | 2335 | 52 | 3.56 | 2283 | 5.4 | 8.9 | 21 | 忆修身 | 2299 | 52 | 3.56 | 2247 | 5.3 | 8.8 | 22 | 黎明扬帆远航 | 2695 | 37 | 2.53 | 2658 | 6.3 | 8.8 | 23 | 舞之韵 | 1490 | 66 | 4.52 | 1424 | 3.4 | 7.9 | 24 | 红山绿水 | 1307 | 57 | 3.90 | 1250 | 2.9 | 6.8 | 25 | 美丽南阳我的家 | 1403 | 45 | 3.08 | 1358 | 3.2 | 6.3 | 26 | 老骥临荷 | 1401 | 36 | 2.46 | 1365 | 3.2 | 5.7 | 27 | 红雨随心 | 1307 | 17 | 1.16 | 1290 | 3.0 | 4.2 | 28 | 怦然心动 | 1703 | 0 | 0.00 | 1703 | 4.0 | 4.0 | 29 | 遨游太空 | 1039 | 19 | 1.30 | 1020 | 2.4 | 3.7 | 30 | 华贵芙蓉 | 1256 | 0 | 0.00 | 1256 | 3.0 | 3.0 |
光影中国网2018年7月分部奖金表 |
| 序号 | 分部 | 奖金 | 奖金 | 1 | 居士林部 | 杜慧平 | 400 | 2 | 纪实部 | 尹永德 | 300 | 3 | 体育部 | 陈保香 | 200 | 4 | 内乡部 | 李志来 | 180 | 5 | 金韵部 | 王爱荣 | 160 | 6 | 新野部 | 张银武 | 140 | 7 | 北京部 | 王秀芳 | 120 | 8 | 平顶山部 | 孟连营 | 100 | 9 | 油田部 | 郭向阳 | 80 |
七月分部排名:
1.居士林377
2.纪实352.5
3.体育346
4.内乡255
5.金韵部:174
6.新野部:131.5
7.北京部:103.5
8.平顶山部:101
9.油田部:52.5
10.星光部:46
11.开心部15
12.钟祥10
13.方城15
14.郏县5
15.海口5
16.南召部:5
|
|