|
本帖最后由 栀子蓝铃 于 2015-3-3 16:46 编辑
栏目前6名:(说明:帖子量按照70%计分,增长量按照30%计分。)
栏目 | 上月基数 | 月份帖子总量 | 帖子总量得分 | 增降百分比 | 增降百分比得分 | 合计得分 | 名次 | 行摄频道 | 128699 | 155643 | 70 | 120 | 24.2 | 94.2 | 1 | 纪实民俗 | 46271 | 46529 | 20.9 | 100 | 20.1 | 41 | 2 | 小品微距 | 6787 | 10131 | 4.6 | 149 | 30 | 34.6 | 3 | 拍客贴图 | 14499 | 18557 | 8.3 | 127 | 25.6 | 33.9 | 4 | 摄友聊吧 | 5481 | 7947 | 3.6 | 144 | 29 | 32.6 | 5 | 光影学院 | 11075 | 13733 | 6.2 | 124 | 25 | 31.2 | 6 |
2015年光 影 中 国 网1月 份 各 分 部 活 动 统 计 | 分部名称 | 活动得分(分) | 发帖量(帖) | 发帖分(分) | 发展影友(分) | 影赛(分) | 摄影基地(分) | 合计(分) | 名次 | 北京 | 506.5 | 40250 | 15.0 |
| |
| 521.5 | 1 | 风雨南阳部 | 416.5 | 7653 | 2.9 |
| |
| 419.4 | 2 | 镇平部 | 170 | 15380 | 5.7 |
| |
| 175.7 | 3 | 星光南阳部 | 155.5 | 3997 | 1.5 |
| |
| 157.0 | 4 | 平顶山1部 | 130.5 | 19214 | 7.2 |
| |
| 137.7 | 5 | 居士林部 | 127 | 916 | 0.3 |
| |
| 127.3 | 6 | 体育部 | 90 | 3809 | 1.4 |
| |
| 91.4 | 7 | 内乡部 | 88 | 8004 | 3.0 |
| |
| 91.0 | 8 | 开心行摄部 | 85 | 5950 | 2.2 |
| |
| 87.2 | 9 | 平顶山2部 | 80 | 3348 | 1.2 |
| |
| 81.2 | 10 |
光影中国网2014年12月份栏目前6名以及分部前10名公布
http://36.01ny.cn/forum.php?mod= ... 4843&fromuid=223244
|
|