光影中国网
标题: 南阳摄影2011年第8期月赛影友投票及评委评分结果 [打印本页]
作者: 西风画扇 时间: 2011-9-9 12:24
标题: 南阳摄影2011年第8期月赛影友投票及评委评分结果
本帖最后由 西风画扇 于 2011-10-12 14:56 编辑
依照南阳网《摄影比赛规则》,影友投票分值占20%,“南阳摄影2011年第8期月赛”影友投票及分值统计如下:
1、 15票 16.65分 26、 1票 1.11分 51、 5票 5.55分
2、 16票 17.76分 27、 4票 4.44分 52、 4票 4.44分
3、 18票 20分 28、 4票 4.44分 53、 1票 1.11分
4、 4票 4.44分 29、 1票 1.11分 54、 9票 9.99分
5、 4票 4.44分 30、 8票 8.88分 55、 6票 6.66分
6、 5票 5.55分 31、 2票 2.22分 56、 9票 9.99分
7、 3票 3.33分 32、 1票 1.11分 57、 8票 8.88分
8、 4票 4.44分 33、 1票 1.11分 58、 2票 2.22分
9、 5票 5.55分 34、 4票 4.44分 59、 2票 2.22分
10、1票 1.11分 35、 1票 1.11分 60、 5票 5.55分
11、4票 4.44分 36、 3票 3.33分 61、 1票 1.11分
12、1票 1.11分 37、 2票 2.22分 62、 5票 5.55分
13、5票 5.55分 38、 5票 5.55分 63、 0票 0分
14、2票 2.22分 39、 10票 11.1分 64、 4票 4.44分
15、2票 2.22分 40、 11票 12.21分 65、 12票 13.32分
16、1票 1.11分 41、 6票 6.66分 66、 4票 4.44分
17、10票 11.1分 42、 16票 17.76分 67、 3票 3.33分
18、2票 2.22分 43、 5票 5.55分 68、 2票 2.22分
19、0票 0分 44、 3票 3.33分 69、 2票 2.22分
20、2票 2.22分 45、 2票 2.22分 70、 3票 3.33分
21、3票 3.33分 46、 4票 4.44分
22、12票 13.32分 47、 7票 7.77分
23、1票 1.11分 48、 11票 12.21分
24、8票 8.88分 49、 4票 4.44分
25、2票 2.22分 50、 3票 3.33分
评委评分分值占80%,依照影赛规则,五个评委分值相加,除以5,乘以0.8,其统计结果如下:
1、85 90 80 85 78 66.88分 36、80 80 80 80 75 63.2分
2、85 80 85 88 82 67.2分 37、70 75 75 84 70 59.84分
3、80 90 90 83 90 69.28分 38、70 75 70 85 72 59.52分
4、80 80 80 80 92 65.92分 39、70 80 75 76 65 58.56分
5、80 70 75 83 82 62.4分 40、80 85 80 82 78 64.8分
6、65 75 70 78 68 56.96分 41、90 80 75 90 92 68.32分
7、65 70 70 76 73 56.64分 42、 95 95 85 90 90 72.8分
8、65 75 70 78 68 56.96分 43、 80 85 75 80 85 64.8分
9、65 75 70 78 64 56.32分 44、 80 75 75 78 78 61.76分
10、70 75 70 88 72 60分 45、 70 75 70 80 85 60.8分
11、75 75 70 85 84 62.24分 46、65 75 70 78 68 56.96分
12、70 90 90 78 68 63.36分 47、90 85 80 83 92 68.8分
13、75 90 85 80 94 67.84分 48、95 95 85 90 88 72.48分
14、85 80 80 85 88 66.88分 49、75 85 80 81 70 62.56分
15、65 80 85 76 78 61.44分 50、85 90 80 80 88 67.68分
16、70 80 80 82 82 63.04分 51、75 80 80 80 70 61.6分
17、65 75 75 79 74 58.88分 52、70 85 80 78 70 61.28分
18、75 80 80 85 76 63.36分 53、70 70 80 72 72 58.24分
19、75 85 85 85 74 64.64分 54、80 70 70 80 84 61.44分
20、65 70 75 83 70 58.08分 55、 90 90 85 88 88 70.56分
21、80 70 70 85 75 60.8分 56、 85 70 70 81 80 61.76分
22、70 70 70 83 68 57.76分 57、 90 80 80 92 90 69.12分
23、85 85 85 82 92 68.64分 58、 80 70 80 80 86 63.36分
24、85 90 90 80 85 68.8分 59、 65 70 80 65 68 55.68分
25、80 70 70 80 72 59.52分 60、75 70 70 78 74 58.72分
26、75 70 70 75 74 58.24分 61、75 70 70 75 68 57.28分
27、90 75 75 86 88 66.24分 62、70 75 75 76 65 57.76分
28、70 70 70 76 72 57.28分 63、70 70 70 82 72 58.24分
29、80 75 70 83 93 64.16分 64、75 75 75 80 76 60.96分
30、70 85 80 86 82 64.48分 65、65 65 70 65 68 53.28分
31、85 85 85 82 80 66.72分 66、75 70 75 80 82 61.12分
32、65 75 75 80 70 58.4分 67、85 75 75 85 88 65.28分
33、80 75 75 82 78 62.4分 68、70 70 80 82 72 59.84分
34、85 75 70 85 80 63.2分 69、65 65 70 79 62 54.56分
35、65 80 80 83 74 61.12分 70、70 85 80 78 68 60.96分
影友投票分值与评委分值合计如下:
1、 83.53分 36、 66.53分
2、 84.96分 37、 62.06分
3、 89.28分 38、 65.07分
4、 70.36分 39、 69.66分
5、 66.84分 40、 77.01分
6、 62.51分 41、 74.98分
7、 59.97分 42、 90.56分
8、 61.4分 43、 70.35分
9、 61.87分 44、 65.09分
10、 61.11分 45、 63.02分
11、 66.68分 46、 61.4分
12、 64.47分 47、 76.57分
13、 73.39分 48、 84.69分
14、 69.1分 49、 67分
15、 63.66分 50、 71.01分
16、 64.15分 51、 67.15分
17、 69.98分 52、 65.72分
18、 65.58分 53、 59.35分
19、 64.64分 54、 71.43分
20、 60.3分 55、 77.22分
21、 64.13分 56、 71.75分
22、 71.08分 57、 78分
23、 69.75分 58、 65.58分
24、 77.68分 59、 57.9分
25、 61.74分 60、 64.27分
26、 59.35分 61、 58.39分
27、 70.68分 62、 63.31分
28、 61.72分 63、 58.24分
29、 65.27分 64、 65.4分
30、 73.36分 65、 66.6分
31、 68.94分 66、 65.56分
32、 59.51分 67、 68.61分
33、 63.51分 68、 62.06分
34、 67.64分 69、 56.78分
35、 62.23分 70、 64.29分
作者: 淅川剑客 时间: 2011-9-9 13:16
看不明白{:soso_e183:}
作者: 王府山人 时间: 2011-9-9 13:26
{:7_293:}{:7_293:}菜鸟哦,不明白啊,我再研究下。
作者: 戈满江红 时间: 2011-9-9 16:03
首先祝贺各位老师、好友获奖!
呵呵,每次都在7、8、9名左右徘徊,仍需努力,贵在参与!
作者: 西风画扇 时间: 2011-9-9 16:42
戈满江红 发表于 2011-9-9 16:03
首先祝贺各位老师、好友获奖!
呵呵,每次都在7、8、9名左右徘徊,仍需努力,贵在参与!
谢谢老师的参与支持
作者: 松柏 时间: 2011-9-11 01:42
祝贺各位老师、好友获奖!
欢迎光临 光影中国网 (http://sy.01ny.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |